Sponsor/logo
Contactpersoon
Tom Bijvelds
Contact
(06)22237240
tombijvelds@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Barglan, H. | MHCD84V | |
2. | Bavel, van F. | MHWG536 | |
3. | Bijvelds, P. | FFFJ57V | |
4. | Bijvelds, T. | GMYF923 | |
5. | Bos, A.A.H. | GJFN97I | |
6. | Broek, van den Y.M.M. | MNWJ48L | |
7. | Hanegraaf, Y.J.A. | GJRL65D | |
8. | Heeswijk, van W. | GDMK09P | |
9. | Lankveld, van R.G. | MDTR35Q | |
10. | Lith, van R.J.M. | GDMJ676 | |
11. | Mols, R. | BWBG62J | |
12. | Nieuwenhof, van den B. | MHXW47W | |
13. | Nieuwenhof, van den H.A. | MFGZ45Y | |
14. | Pulles, B. | LZVC028 | |
15. | Pulles, F.H. | BVZY842 | |
16. | Pulles, N. | LXPN74Q | |
17. | Slotboom, R. | GMYG10Q | |
18. | Uden, van D. | GJHH097 | |
19. | Verkuijlen, S.N.M. | GMYG31N |
19.15 | Verano | 6-3 | Fysiotherapie de Boekt |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 12 | 34 | 39 |
2. | Auto Joosten | 12 | 26 | 30 |
3. | Van der Linden | 11 | 19 | 18 |
4. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 12 | 19 | 8 |
5. | Verano | 12 | 18 | 5 |
6. | Fysiotherapie de Boekt | 11 | 9 | -26 |
7. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 14 | 9 | -56 |
8. | Karadeniz SK 2 | 12 | 6 | -18 |
9. | De Gouden Leeuw /VMG Futsal | 0 | -1 | 0 |