Sponsor/logo
Contactpersoon
Arno Joosten
Contact
(06)57857900
info@auto-joosten.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Tweede Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Cuperus, J. | NRYG99P | |
2. | Foolen, N.C.A. | MKRY19K | |
3. | Govers, J.M.C. | BWBF30D | |
4. | Haas, de R.H.E. | BVZZ12I | |
5. | Heijden, van der M.M.F.H. | BYTF18H | |
6. | Hendriks, N.A. | MKRX69U | |
7. | Hendriks, T.G. | PQBY50Q | |
8. | Joosten, A.M.A.H. | NXYP27B | |
9. | Joosten, G.M. | MNWD17F | |
10. | Joosten, M.G. | MNWD056 | |
11. | Kempenaars, D.H.M. | BWBD41V | |
12. | Kempenaars, P.A.M. | PKFY65K | |
13. | Lammers, M. | BVZZ13J | |
14. | Lee, van der M. | MKRX56O | |
15. | Reijbroek, van T. | MGWL92V | |
16. | Sanders, G.A.M. | BZBN18A | |
17. | Schilders, D.J. | GJFN99K | |
18. | Schilders, D.M. | FRQY82D | |
19. | Schrover, R.L.A. | FYNB55G | |
20. | Sehl, K. | FXLL58A | |
21. | Tillaart, van den J.L.P. | MNWD805 | |
22. | Verberk, R. | MNWD78Y | |
23. | Verhallen, B.M.G. | FJKH43P |
21.30 | Auto Joosten | 4-3 | De Bever Boys 2 |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Balona | 16 | 34 | 15 |
2. | MTM Landmeten | 16 | 29 | 30 |
3. | Auto Joosten | 16 | 28 | 21 |
4. | Van Kuringe | 16 | 28 | 16 |
5. | Hoogheide Bouw | 16 | 21 | -10 |
6. | De Bever Boys 2 | 16 | 20 | 2 |
7. | Selimiye Cami | 16 | 19 | -18 |
8. | Ay Yıldız | 16 | 16 | -4 |
9. | ThuisIn Ernis | 16 | 6 | -52 |