Sponsor/logo
Contactpersoon
Tom van der Linden
Contact
(06)55800045
tom@vdlinden-veghel.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Adank, T. | FWKH737 | |
2. | Bakel, van M. | LZVV32E | |
3. | Bons, D.J. | GBFY88H | |
4. | Claassen, W.H.R. | FXNH36U | |
5. | Dirkse, S.G.C. | GDMJ96E | |
6. | Donk, van de M.T.A. | FYPM40J | |
7. | Feijen, W.E.R. | GJFP00Y | |
8. | Jong, de J.J. | GDMJ584 | |
9. | Jong, de S.L. | GDMJ595 | |
10. | Kammen, van der Y. | 001kam | |
11. | Laat, de J.J. | FXHT01U | |
12. | Linden, van der T. | GDMJ80F | |
13. | Linden, van der T. | GDMJ80F | |
14. | Mierlo, van D. | FXJO4N | |
15. | Pittens, S.P.A. | GGNY87P | |
16. | Raijmaekers, R.J.F. | LYMQ72T | |
17. | Ramsahai, J. | FWDM56E | |
18. | Roosmalen, van P.J.M.M. | LZZQ75W | |
19. | Steenbergen, van T.W.S. | GJXR87P | |
20. | Uden, van T. | GDMK03J | |
21. | Verhoeven, W.M. | GDMK11O | |
22. | Zutven, van D.J.A. | FYPM41A | |
23. | Zutven, van F.F.H. | FXJW80S |
21.30 | Van der Linden | 5-6 | Tres Puntos |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 16 | 42 | 66 |
2. | Fysiotherapie de Boekt | 16 | 31 | 16 |
3. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 16 | 27 | 2 |
4. | Image Fabrics | 16 | 23 | 5 |
5. | Van der Linden | 16 | 20 | -7 |
6. | Coro Advies/Decathlon | 16 | 16 | -32 |
7. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 16 | 15 | -22 |
8. | KVIK Eindhoven | 16 | 14 | -9 |
9. | Tres Puntos | 16 | 10 | -19 |