| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 19 | 47 | 18 | 96 | |||||
| 2. | Letselschadebalie.nl | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 26 | 20 | 18 | 113 | |||||
| 3. | Van der Linden Futsal 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | 104 | |||||
| 4. | Deckers Retail & Advise | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | 102 | |||||
| 5. | Selimiye Moskee | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 | 67 | |||||
| 6. | Eskes & Partners | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | 96 | |||||
| 7. | Flip van Dijk | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 51 | -15 | 3 | 107 | |||||
| 8. | ZVV La Brijn | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 3 | 98 | |||||
| 9. | FC Begaaij | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 68 | -57 | 0 | 86 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 25-01-2027 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Flip van Dijk | V | Deckers Retail & Advise |
| 20.00 | De Bever Boys | V | Eskes & Partners |
| 20.45 | FC Begaaij | V | Van der Linden Futsal 2 |
| 21.30 | Letselschadebalie.nl | V | ZVV La Brijn |