Sponsor/logo
Contactpersoon
Danny van den Hout
Contact
(06)27461845
dannyvandenhout@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Aa, van der T. | LYCW62K | |
2. | Bechtold, M. | TDRS90T | |
3. | Brokerhof, S. | MNQM864 | |
4. | Bussel, van R.H.H. | FRNR96W | |
5. | Crommenacker, v.d. J. | GBJH80U | |
6. | Drenth, L. | FPDJ95Z | |
7. | Fiers, J.M.M. | FXLQ12H | |
8. | Fiers, K. | FHTN55X | |
9. | Haas, de G. | FTCL54Z | |
10. | Haft, G.D. | BYKW88Q | |
11. | Hout, van den D. | LYFV27T | |
12. | Kravanja, E.T. | NYFY353 | |
13. | Mack, B. | SZZB98N | |
14. | Nlandu, M.F.Z.N. | MGMR44C | |
15. | Ramos Silva, J.R. | MBVV73E | |
16. | Roemer, G. | PSCG64U | |
17. | Terroso Penalver, B. | MDSP37B | |
18. | Villanueva, R.A.S. | NRQZ347 | |
19. | Wijnen, B. | TBGT78T | |
20. | Zwinkels, A.Y. | PYFX10N |
20.00 | KVIK Eindhoven | 11-5 | Image Fabrics |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 16 | 42 | 66 |
2. | Fysiotherapie de Boekt | 16 | 31 | 16 |
3. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 16 | 27 | 2 |
4. | Image Fabrics | 16 | 23 | 5 |
5. | Van der Linden | 16 | 20 | -7 |
6. | Coro Advies/Decathlon | 16 | 16 | -32 |
7. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 16 | 15 | -22 |
8. | KVIK Eindhoven | 16 | 14 | -9 |
9. | Tres Puntos | 16 | 10 | -19 |