| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 12 | 60 | |||||
| 2. | Letselschadebalie.nl | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | 60 | |||||
| 3. | Van der Linden Futsal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 50 | |||||
| 4. | Deckers Retail & Advise | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | 66 | |||||
| 5. | Selimiye Moskee | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 50 | |||||
| 6. | ZVV La Brijn | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | 44 | |||||
| 7. | Flip van Dijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 3 | 71 | |||||
| 8. | Eskes & Partners | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | 60 | |||||
| 9. | FC Begaaij | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | -30 | 0 | 51 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 12-10-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | FC Begaaij | 2-17 | Flip van Dijk |
| 20.00 | ZVV La Brijn | 2-11 | De Bever Boys |
| 20.45 | Letselschadebalie.nl | 5-2 | Deckers Retail & Advise |
| 21.30 | Selimiye Moskee | 9-1 | Eskes & Partners |