| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letselschadebalie.nl | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 15 | 78 | |||||
| 2. | De Bever Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 12 | 60 | |||||
| 3. | Van der Linden Futsal 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | 68 | |||||
| 4. | Deckers Retail & Advise | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | 84 | |||||
| 5. | Selimiye Moskee | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | 50 | |||||
| 6. | ZVV La Brijn | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 | 62 | |||||
| 7. | Flip van Dijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 40 | -7 | 3 | 89 | |||||
| 8. | Eskes & Partners | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | 78 | |||||
| 9. | FC Begaaij | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 0 | 51 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 26-10-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Eskes & Partners | 1-7 | Van der Linden Futsal 2 |
| 20.00 | Deckers Retail & Advise | 5-2 | ZVV La Brijn |
| 20.45 | Flip van Dijk | 5-10 | Letselschadebalie.nl |
| 21.30 | FC Begaaij | 0-3 | Selimiye Moskee |