| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letselschadebalie.nl | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 18 | 95 | |||||
| 2. | De Bever Boys | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 15 | 78 | |||||
| 3. | Van der Linden Futsal 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | 86 | |||||
| 4. | Deckers Retail & Advise | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | 84 | |||||
| 5. | Selimiye Moskee | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 | 67 | |||||
| 6. | Eskes & Partners | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | 96 | |||||
| 7. | ZVV La Brijn | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | 80 | |||||
| 8. | Flip van Dijk | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 51 | -15 | 3 | 107 | |||||
| 9. | FC Begaaij | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 56 | -46 | 0 | 68 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 02-11-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | ZVV La Brijn | 1-7 | Eskes & Partners |
| 20.00 | FC Begaaij | 5-18 | De Bever Boys |
| 20.45 | Van der Linden Futsal 2 | 11-3 | Flip van Dijk |
| 21.30 | Selimiye Moskee | 4-6 | Letselschadebalie.nl |