Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 13 | 85 | |||||
2. | De Gouden Leeuw /VMG Futsal | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 12 | 95 | |||||
3. | Meierij & Peel Letselschade | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | 80 | |||||
4. | FC MHGK Consulting | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 9 | 78 | |||||
5. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | 85 | |||||
6. | Grovefit FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | 79 | |||||
7. | KVIK Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 3 | 101 | |||||
8. | Meliani Fight & Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting
|
Ma 11-12-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 2-5 | De Gouden Leeuw /VMG Futsal |
20.45 | FC MHGK Consulting | 3-4 | Meierij & Peel Letselschade |
21.30 | Grovefit FC | 4-1 | KVIK Eindhoven |