| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trabzonspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 21 | 63 | |||||
| 2. | Van der Linden Futsal | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 | 122 | |||||
| 3. | Auto Joosten | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 | 115 | |||||
| 4. | Verano | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | 87 | |||||
| 5. | Tempo Theorie | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 | 4 | 77 | |||||
| 6. | The Franchise Club Futsal | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 3 | 101 | |||||
| 7. | Fransen Gerrits | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 | 3 | 85 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Vr 20-11-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Auto Joosten | V | Trabzonspor |
| 20.00 | Fransen Gerrits | V | Tempo Theorie |
| 20.45 | The Franchise Club Futsal | V | Verano |