Sponsor/logo
Contactpersoon
Harun Akillar
Contact
(06)48165283
h.akillar27@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Tweede Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Akillar, H. | MCHZ344 | |
2. | Alpdogu, H. | FHSL73K | |
3. | Coban, M. | GJHH38J | |
4. | Dingil, T. | MJWG10N | |
5. | Gunendi, S. | GLXX13I | |
6. | Kaya, B. | FLYZ88E | |
7. | Korosidis, I. | MCPY25J | |
8. | Korumdak, S. | QRFN91Q | |
9. | Kutlu, O. | FXJS808 | |
10. | Kutlu, S. | FYPH44M | |
11. | Mercan, U. | SWMQ16G | |
12. | Oueqqas, M. | FXJS989 | |
13. | Polat, I. | GDMK04K | |
14. | Ögüt, I.E. | QVJY04N |
21.30 | MTM Landmeten | 3-0 | Ay Yıldız |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Balona | 16 | 34 | 15 |
2. | MTM Landmeten | 16 | 29 | 30 |
3. | Auto Joosten | 16 | 28 | 21 |
4. | Van Kuringe | 16 | 28 | 16 |
5. | Hoogheide Bouw | 16 | 21 | -10 |
6. | De Bever Boys 2 | 16 | 20 | 2 |
7. | Selimiye Cami | 16 | 19 | -18 |
8. | Ay Yıldız | 16 | 16 | -4 |
9. | ThuisIn Ernis | 16 | 6 | -52 |