Sponsor/logo
Contactpersoon
Jean Pierre van Hoof
Contact
(06)55138409
jpvanhoof@telfortglasvezel.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Tweede Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Alebeek, van J.M.A. | BYCR26R | |
2. | Biemans, E.H.J.F.M. | BYVP81R | |
3. | Boom, van den A.A.M. | BYVL89F | |
4. | Boom, van den J.J.L. | FVDS22K | |
5. | Deelen, G. | NKJK78Q | |
6. | Giersbergen, van R.J.M. | FWFL50R | |
7. | Haas, de M.M.W.P. | FKWZ388 | |
8. | Habraken, R.P.A. | BYVM409 | |
9. | Heertum, van G.H. | BYVM15T | |
10. | Heertum, van J.T. | BYVM16U | |
11. | Heijden, van der E.H.J. | GMXM45J | |
12. | Heijden, van der J.A.M. | BYTF66U | |
13. | Heijden, van der R. | BYCR88D | |
14. | Heuvel, van den P.H.G. | FNFL91X | |
15. | Hoof, van J.P. | FNJX17Z | |
16. | Kerkhof, N.M.J.L. | BXVF692 | |
17. | Klokgieters, R.J.V | FZKT17I | |
18. | Leijte, B. | BYKT685 | |
19. | Leijtens, J.W.L. | FYDR26I | |
20. | Leijtens, K.T.E. | GKHY154 | |
21. | Netten, H.P.J.A. | BYVM17V | |
22. | Steenbakkers, J. | BYVL655 | |
23. | Vrijsen, J.A.M. | GFLZ24I |
19.15 | ThuisIn Ernis | 3-0 | Hoogheide Bouw |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Balona | 16 | 34 | 15 |
2. | MTM Landmeten | 16 | 29 | 30 |
3. | Auto Joosten | 16 | 28 | 21 |
4. | Van Kuringe | 16 | 28 | 16 |
5. | Hoogheide Bouw | 16 | 21 | -10 |
6. | De Bever Boys 2 | 16 | 20 | 2 |
7. | Selimiye Cami | 16 | 19 | -18 |
8. | Ay Yıldız | 16 | 16 | -4 |
9. | ThuisIn Ernis | 16 | 6 | -52 |